Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 29 | 21 | 5 | 3 | 67 | 22 | 45 | 68 |
| 2 | FENERBAHÇE | 29 | 19 | 9 | 1 | 66 | 28 | 38 | 66 |
| 3 | TRABZONSPOR | 29 | 19 | 7 | 3 | 56 | 31 | 25 | 64 |
| 4 | BEŞİKTAŞ | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 | 34 | 19 | 55 |
| 5 | BAŞAKŞEHİR | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 30 | 17 | 47 |
| 6 | GÖZTEPE | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 | 26 | 10 | 47 |
| 7 | SAMSUNSPOR | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 37 | -5 | 36 |
| 8 | KOCAELİSPOR | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 35 |
| 9 | KONYASPOR | 29 | 8 | 10 | 11 | 36 | 41 | -5 | 34 |
| 10 | GAZİANTEP | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 | 47 | -10 | 34 |
| 11 | ALANYASPOR | 29 | 6 | 15 | 8 | 35 | 34 | 1 | 33 |
| 12 | RİZESPOR | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 39 | -2 | 33 |
| 13 | KASIMPAŞA | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 41 | -13 | 28 |
| 14 | ANTALYASPOR | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 47 | -17 | 28 |
| 15 | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 42 | -14 | 25 |
| 16 | KAYSERİSPOR | 29 | 4 | 11 | 14 | 21 | 54 | -33 | 23 |
| 17 | EYÜPSPOR | 28 | 5 | 7 | 16 | 19 | 41 | -22 | 22 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 29 | 5 | 5 | 19 | 26 | 51 | -25 | 20 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme

GALATASARAY Şampiyonlar Ligi

FENERBAHÇE Şampiyonlar Ligi Elemeleri

TRABZONSPOR Avrupa Ligi

BEŞİKTAŞ Avrupa Konferans Ligi

KAYSERİSPOR Küme Düşme

EYÜPSPOR Küme Düşme

FATİH KARAGÜMRÜK Küme Düşme
BAŞAKŞEHİR
GÖZTEPE
SAMSUNSPOR
KOCAELİSPOR
KONYASPOR
GAZİANTEP
ALANYASPOR
RİZESPOR
KASIMPAŞA
ANTALYASPOR
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ