Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 44.5157 | 44.5959 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 31.3715 | 31.5761 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 6.9578 | 6.9920 |
EUR | EURO | 52.0744 | 52.1683 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.6765 | 59.9877 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 56.2329 | 56.5939 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.7723 | 4.8217 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.1327 | 32.2776 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 144.4247 | 146.3145 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.6731 | 4.7045 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.8623 | 11.8836 |
JPY | JAPON YENİ | 27.8844 | 28.0691 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.1707 | 10.3038 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5745 | 0.5820 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.4803 | 6.5651 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1587 | 0.1608 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.1410 | 12.2999 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0298 | 0.0302 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.0389 | 26.3796 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.0513 | 12.2090 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0935 | 0.0948 |



















